Vamos a comenzar a repasar contenidos vistos durante todo el curso. La actividad consiste en buscar las parejas correctas en la siguiente tabla:
1 | Capacidad física que nos permite recorrer una distancia en el menor tiempo posible | C | Alimentos de la base de la pirámide alimenticia |
2 | Debemos colocarla en la palma la mano y lanzarla hacia arriba | N | Calentamiento |
3 | Ultimate y Guts | F | Cualidad que desarrollamos con la práctica de las bolas malabares. |
4 | Modalidades de los deportes de raqueta | D | Danzas del mundo que hemos aprendido este curso |
5 | Mide la intensidad de una actividad física | G | De derecha y de revés |
6 | Manos a la altura del pecho, tocamos con la yema de los dechos. | Q | De revés |
7 | Sólo hemos practicado un lanzamiento de disco volador, su nombre es | K | Deportes que utilizan el disco volador |
8 | Lanzarlas hacia delante y poner las manos muy altas. | R | Diferentes técnicas de enceste |
9 | Cereales, frutas y verduras | S | Errores habituales al practicar las bolas malabares. |
10 | Podemos dar cómo máximo tres golpeos antes de pasar el balón al otro campo | P | Esquema característico de nuestros calentamientos |
11 | Pase de pecho, entrada, bote bajo, bote alto. | O | Está dentro del campo de badminton a unos dos metros de la red. |
12 | Coordinación oculo-manual | Ñ | Figuras básicas con bolas malabares. |
13 | Cascada, ducha y columnas | H | Frecuencia cardiaca |
14 | Los golpes de tenis de mesa se clasifican en: | A | Individual y dobles. |
15 | Movilidad articular, carrera suave y estiramientos | E | Material con que se fabrica la pelota de tenis de mesa |
16 | Tiro libre, tiro en suspensión, entrada a canasta. | X | Mesa de tenis de mesa |
17 | Celuloide | M | Recepción del balón en baloncesto |
18 | Sirve para prepararnos física y mentalmente para una actividad física posterior | B | Resistencia |
20 | Mide 2,74 por 1,52 | V | Saque de tenis de mesa |
22 | Línea de saque | T | Técnica de baloncesto |
23 | Capacidad física que nos permite realizar esfuerzos físicos de media y larga duración | I | Una regla del voleibol |
23 | Juegan 6 contra 6 separados por una red | J | Uno de los test para medir la fuerza de brazos |
24 | Lanzamiento de balón medicinal | L | Velocidad de desplazamiento |
25 | Reel Anne Marie, los pastores, Alunelul | U | Voleibol |
La solución la debes escribir a mano de la siguiente forma:
| 1 | Capacidad física que nos permite recorrer una distancia en el menor tiempo posible | L | Velocidad de desplazamiento |
A continuación de cada pareja debemos explicar brevemente porqué es correcto el emparejamento. Por ejemplo en el caso anterior podríamos explicar que la cualidad física velocidad se clasifica en varios tipos, que uno de estos tipos de velocidad es la velocidad de desplazamiento. Además podría contar que en el primer trimestre todos los alumnos hicieron un test de velocidad de desplazamiento que consistío en una carrera de 30 metros lisos.
Si teneis alguna duda podeis plantearla en clase
Un saludo
No hay comentarios:
Publicar un comentario